Österreich bewegt sich. Es muss ja nicht immer Fußball sein. Auch weniger populäre Sportarten erhalten hier eine Plattform. Ein Schwerpunkt liegt außerdem auf dem Behindertensport.
Das TV-Programm von ORF SPORT +, dem Sport-Spartenkanal des ORF. Das 24h Programmschema zeigt täglich von 20:15 bis 23:15 die Erstausstrahlung eines Programms und bietet eine Mischung aus aktuellem (Live-)Programm und zeitnahen Wiederholungen.
Sender | Zeit | Zeit | Titel | Start | Titel |
---|---|---|---|---|---|
ORF + Sport | Silent Sports + FUßBALL Fußball Bundesliga 22/23: Runde 9 | ||||
ORF + Sport | Silent Sports + JUDO Judo Grand Slam Budapest | ||||
ORF + Sport | Silent Sports + KLETTERN Kletterweltcup Innsbruck Lead Finale Damen & Herren 2023 | ||||
ORF + Sport | Silent Sports + KLETTERN Kletterweltcup Innsbruck Boulder Finale Herren 2023 | ||||
ORF + | Silent Sports + SPORT Fußball Bundesliga 23/24: Runde 11 | ||||
ORF + | Silent Sports + SPORT Fußball Bundesliga 23/24: Runde 12 | ||||
ORF + Sport | Yoga Magazin MAGAZIN (Folge: 221) | ||||
|
|||||
ORF + | Fit Aktiv für Junggebliebene FITNESS (Folge: 125) | ||||
ORF + Sport | FIS Ski Alpin Weltcup 2024/2025 SKI ALPIN Riesenslalom der Herren, Highlights aus Sölden | ||||
ORF + | Mass Participation 2024 SPORT Cardiff Half Marathon, Highlights | ||||
ORF + Sport | Eishockey ICE Hockey League 24/25 EISHOCKEY spusu Vienna Capitals-EC iDM Wärmepumpen VSV, Highlights aus Wien | ||||
ORF + Sport | Tennis Erste Bank Open 2024 TENNIS Doppel Finale, Highlights aus Wien | ||||
ORF + Sport | Funsport FUN-SPORT | ||||
ORF + Sport | Tischtennis Bundesliga Damen TISCHTENNIS 1.Runde: Stockerau - Tulln, Highlights aus Stockerau | ||||
ORF + Sport | Sportstammtisch im Radio-Kulturhaus TALKSHOW "Burnout im Sport" mit Rainer Pariasek & Dr. Michael Musalek | ||||
ORF + Sport | Fußball Bundesliga FUßBALL 11. Runde, Highlights vom Samstag | ||||
ORF + Sport | Yoga Magazin MAGAZIN (Folge: 241) | ||||
|
|||||
ORF + Sport | Funsport FUN-SPORT | ||||
ORF + Sport | LIVE Basketball Herren Superliga BASKETBALL 6. Runde: Swans Gmunden - Panthers Fürstenfeld aus Gmunden | ||||
ORF + Sport | Pferdesport FEI Jumping World Cup Western European League 2024/25: PFERDESPORT 1.Station: Oslo, Highlights | ||||
ORF + Sport | Pferdesport FEI Jumping World Cup Western European League 2024/25: PFERDESPORT 2.Station: Helsinki, Highlights | ||||
ORF + Sport |
Sportbild
MAGAZIN
|
||||
ORF + | Mass Participation 2024 SPORT Cardiff Half Marathon, Highlights | ||||
ORF + | Sport 20 SPORT | ||||
ORF + Sport | FIS Ski Alpin Weltcup 2024/2025 SKI ALPIN Riesenslalom der Damen, Highlights aus Sölden | ||||
ORF + Sport | FIS Ski Alpin Weltcup 2024/2025 SKI ALPIN Riesenslalom der Herren, Highlights aus Sölden | ||||
ORF + Sport | Eishockey ICE Hockey League 24/25 EISHOCKEY spusu Vienna Capitals-EC iDM Wärmepumpen VSV, Highlights aus Wien | ||||
|
|||||
ORF + Sport | Tennis Erste Bank Open 2024 TENNIS Doppel Finale, Highlights aus Wien |