Jetzt
| Zeit | Titel | Zeit | Titel | Zeit | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennis: Australian Open TENNIS | FIA World Rally Championship 2026 RALLEY Rallye Monte-Carlo : Shakedown P1 & Invited P2 | The Garfield Show™ ANIMATIONSSERIE Die Hexe von nebenan (Folge: 63), F 2008 / 2013 | |||
| First Serve Rittner TENNIS Analysen und Interviews mit Barbara Rittner | Marcus Level ANIMATIONSSERIE Zeitsprünge (Folge: 25), F 2014 / 2016 | ||||
| Tennis: Australian Open TENNIS | Marcus Level ANIMATIONSSERIE Das Geisterschiff (Folge: 26), F 2014 / 2016 | ||||
| Wolf ANIMATIONSSERIE Der Wolf, der ein Feuerwehrmann sein wollte (Folge: 10), F 2018 | |||||
| Sherlock Yack - Der Zoodetektiv ANIMATIONSSERIE Wer hat den Grizzly zum Lachen gebracht? (Folge: 25), D, F 2010 / 2011 | |||||
| Sherlock Yack - Der Zoodetektiv ANIMATIONSSERIE Wer hat den Doktor bestohlen? (Folge: 26), D, F 2010 / 2011 | |||||
| Die Regeln von Floor COMEDYSERIE Minimalismus (Folge: 24), NL 2018 / 2022 |
14:00
16:00
18:00
20:15
| Zeit | Titel | Zeit | Titel | Zeit | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| Reitsport: Weltcup in Leipzig SPRINGREITEN Springreiten | UEFA Champions League 25/26 FUßBALL Konferenz | KiKA LIVE KINDERMAGAZIN | |||
| Tennis TENNIS | UEFA Champions League 25/26 FUßBALL FC Bayern München - Union Saint-Gilloise | My Move - Vol. 5 KINDERSENDUNG Die MY MOVE-Halbfinalist:innen (Folge: 5), D 2017 / 2025 | |||
| UEFA Champions League 25/26 FUßBALL FC Bayern München - Union Saint-Gilloise | My Move - Vol. 5 KINDERSENDUNG Freestyle-Coaching mit Hanna und Eugene (Folge: 6), D 2017 / 2025 | ||||
| Coppa Italia, Women 25/26 FUßBALL Lazio v Roma | |||||
| National League 25/26 FUßBALL Forest Green Rovers v Altrincham | |||||
| National League 25/26 FUßBALL Wealdstone v Tamworth | |||||
| National League 25/26 FUßBALL Carlisle United v York City | |||||
| National League 25/26 FUßBALL Halifax Town v Morecambe | |||||
| National League 25/26 FUßBALL Solihull Moors v Rochdale | |||||
| UEFA Champions League 25/26 FUßBALL Juventus Turin - Benfica Lissabon | |||||
| UEFA Champions League 25/26 FUßBALL Olympique Marseille - FC Liverpool | |||||
| UEFA Champions League 25/26 FUßBALL Newcastle United - PSV Eindhoven | |||||
| UEFA Champions League 25/26 FUßBALL FC Chelsea - FC Pafos | |||||
| UEFA Champions League 25/26 FUßBALL Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao | |||||
| UEFA Champions League 25/26 FUßBALL Slavia Prag - FC Barcelona |
22:00
| Zeit | Titel | Zeit | Titel | Zeit | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennis: Matchball Becker (Wh.) TENNIS Analysen und Interviews mit Boris Becker | |||||
| Tennis: Matchball Becker (Wh.) TENNIS Analysen und Interviews mit Boris Becker | |||||
| Snooker: Masters (Wh.) SNOOKER Finale |
00:00
| Zeit | Titel | Zeit | Titel | Zeit | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennis: Australian Open (Wh.) TENNIS | NCAA Division I (Basketball) 2025/2026 BASKETBALL Maryland v Illinois - Big 10 -Mens | ||||
| Tennis: Australian Open TENNIS | NBA 25/26 BASKETBALL Charlotte Hornets v Cleveland Cavaliers | ||||
| NHL 2025/2026 EISHOCKEY Toronto Maple Leafs v Detroit Red Wings | |||||
| Australian Open 2026 TENNIS Tennis - Australian Open - Day 5 - ES1 |
02:00
| Zeit | Titel | Zeit | Titel | Zeit | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I (Basketball) 2025/2026 BASKETBALL DAZN ONY -Cincinnati v Arizona - Big 12 - Mens | |||||
| NHL 2025/2026 EISHOCKEY Colorado Avalanche v Anaheim Ducks | |||||
| NHL 2025/2026 EISHOCKEY Seattle Kraken v New York Islanders | |||||
| NBA 25/26 BASKETBALL Milwaukee Bucks v Oklahoma City Thunder | |||||
| NHL 2025/2026 EISHOCKEY Calgary Flames v Pittsburgh Penguins | |||||
| NHL 2025/2026 EISHOCKEY Utah Mammoth v Philadelphia Flyers | |||||
| NHL 2025/2026 EISHOCKEY Calgary Flames v Pittsburgh Penguins | |||||
| NHL 2025/2026 EISHOCKEY Utah Mammoth v Philadelphia Flyers |
04:00
| Zeit | Titel | Zeit | Titel | Zeit | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennis: Australian Open TENNIS | NHL 2025/2026 EISHOCKEY Vancouver Canucks v Washington Capitals | ||||
| NHL 2025/2026 EISHOCKEY Vancouver Canucks v Washington Capitals |